De beste ontwikkeltools! Ontwikkel snel cross-platform apps vanuit één enkele broncode voor meerdere platformen.
Koop al uw componenten bij Barnsten. Kunt u het component niet vinden? Bel ons direct voor de beste prijs.
Bouw razendsnel Web Apps.
Met de Sencha Java & JavaScript Frameworks inclusief ruim 115 hoogwaardige UI componenten.
Ontwikkel snel met deze volledige toolset. Van het eerste ontwerp tot de implementatie. Creëer de toekomst met Visual Studio.
Manage uw databases met gemak en eenvoud. Werk nog efficiënter met tools die zijn ontworpen voor database professionals.
De beste ontwikkeltools! Ontwikkel snel cross-platform apps vanuit één enkele broncode voor meerdere platformen.
Koop al uw componenten bij Barnsten. Kunt u het component niet vinden? Bel ons direct voor de beste prijs.
Bouw razendsnel Web Apps.
Met de Sencha Java & JavaScript Frameworks inclusief ruim 115 hoogwaardige UI componenten.
Ontwikkel snel met deze volledige toolset. Van het eerste ontwerp tot de implementatie. Creëer de toekomst met Visual Studio.
Manage uw databases met gemak en eenvoud. Werk nog efficiënter met tools die zijn ontworpen voor database professionals.
Breidt de mogelijkheden van FireDAC & SQL verder uit met de Enterprise Connectors. Maak koppelingen met de databases van veelgebruikte Accounting, CRM, Marketing, NoSQL, eCommerce en Social Netwerk applicaties.
10% korting op CData Enterprise Connectors tot en met 31 juli 2019
Hidden
Accounting | CRM & Marketing | ERP & Collaboration | NoSQL & Big Data | eCommerce/Finance | Docs & Files | Networking & Auth | Social Networking | and more.... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exact Online | Act CRM | Basecamp | Amazon Athena | Authorize.Net | CSV/TSV Files | Bing Search | ||
FresBooks Accounting | Bing Ads | Dynamics 365 Business Central | Amazon DynamoDB | E*TRADE | Google Sheets | FTP Servers | Instagram * | Gmail |
Intacct | DoubleClick Campaign Manager | Dynamics 365 Finance & Operations | Amazon Redshift | OFX Transactions | Microsoft Excel | JSON Services | Google Search | |
Microsoft Dynamics GP | DoubleClick for Publishers | Dynamics 365 Sales | Apache Cassandra | OpenExchangeRage | Microsoft Excel Online | LDAP Directory Services | Salesforce Chatter | Google Calendar |
QuickBooks Desktop | Dynamics 365 Sales | Google Directory | Apache HBase | PayPal | |SharePoint Excel Services | OData Services | Slack | Google Contacts |
QuickBooks Point-Of-Sale | Google AdWords | Jira | Apache Hadoop Hive | Quandl | XML Files | OFX Financial Accounts | Microsoft Exchange | |
QuickBooks Online | Google Analytics | Magento | Apache Spark SQL | Square | REST | Salesforce Einstein Analytics | ||
Reckon | Highrise CRM | Microsoft Dynamics GP | Azure Cosmos DB | Stripe | RSS Feeds | Twilio | ||
SAP Concur * | HubSpot | Microsoft Dynamics NAV | Azure Table | eBay | ||||
Sage 50 UK | Magento | Microsoft Project | Couchbase Server | Shopify | ||||
Xero Accounting | MailChimp | Microsoft SharePoint | Elasticsearch | |||||
Marketo | Microsoft Excel Online | Google BigQuery | ||||||
Microsoft Dynamics CRM | NetSuite CRM & ERP | HPCC Systems | ||||||
NetSuite CRM & ERP | Office 365 | IBM Cloudant NoSQL DB | ||||||
Oracle Marketing Cloud | SAP Business One | Microsoft Access | ||||||
Oracle Sales Cloud | SAP ERP | Microsoft Active Directory | ||||||
SAP Hybris C4C | ServiceNow | MongoDB | ||||||
Salesforce & Force.com | SharePoint Excel Services | Redis | ||||||
SendGrid | Smartsheet.com | SQL Server Analysis Services * | ||||||
Sugar CRM | Splunk | xBase | ||||||
SuiteXCRM | SurveyMonkey | |||||||
YouTube | Zendesk * | |||||||
YouTube Analytics |
* Coming soon
© Copyright 2019 Barnsten. Alle rechten voorbehouden. | Web development door MADE Marketing